GLOSSARY
用語集
▶ 現場の判断に直結する用語を、一次資料にあたって解説します
設備保全・施設管理・インフラ維持管理の実務で使われる用語を、1語1ページで整理しています。定義は官公庁・業界団体の一次資料にあたって確認し、出典を明記しています。公的な定義が存在しない語については、その旨をページ内でお伝えします。単なる用語の言い換えではなく、保全担当者にとって何が重要かという実務の文脈まで踏み込んで解説することを心がけています。
A 保全方式・成熟度
| 用語 | 1行でいうと |
|---|---|
| CBM(状態監視保全)とTBM(時間計画保全) | 保全のタイミングを「状態」で決めるのがCBM、「時間」で決めるのがTBM。どちらも予防保全の下位区分で、部位ごとに使い分ける。 |
| 予知保全 | 劣化を異音・振動・温度等の変化から判断して手を打つ保全。厚生労働省の資料では状態基準保全(CBM)の別名だが、実務では「AIで予測する段階」を指すこともあり、2つの用法がある。 |
| SMDG(スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン) | NEDOと経済産業省製造産業局が無償公開する公的ガイドライン。ものづくりを4つのチェーンに分け、57の変革課題として一覧化している。設備保全は変革課題44。 |
| 実現レベル5段階(SMDG) | 国のガイドラインSMDGが定める到達度の物差し。設備保全ではLv1情報の標準化からLv5現実との双方向連携までの5段階で自社の現在地を測る。 |
| TPM(全員参加の生産保全) | 生産システムのあらゆるロスをゼロにすることを目指す仕組み。日本プラントメンテナンス協会が1971年に提唱。保全部門だけでなく全部門・全員参加を定義に含む。 |
| 機械保全技能士 | 職業能力開発促進法に基づく国家検定「機械保全技能検定」の合格者が名乗れる称号。特級から3級まで4等級、機械系・電気系・設備診断の3作業がある。 |
B インフラ維持管理
| 用語 | 1行でいうと |
|---|---|
| No Entry点検 | 人が立ち入るには危険な下水道管きょ等を、ドローンやロボットで無人点検する取り組みの呼称。国交省の実証事業の採択事業名に用いられている(法令用語ではない)。 |
| 修繕ギャップ | 「要修繕」と判定しても予算・人手・段取りの制約で着手できない状態。自治体職員の71.3%が経験しているという民間調査がある。 |
| ストックマネジメント | 目標を定め、施設全体の状況を客観的に把握・評価し、長期的な状態を予測しながら計画的・効率的に管理すること。リスク評価で優先順位を付け、点検から修繕までを1つの回路として回す。 |
| インフラ長寿命化計画(予防保全型メンテナンス) | 基本計画・行動計画・個別施設計画の3階層でインフラの維持管理・更新を進める枠組み。損傷が軽微な段階で直す予防保全に移すと、30年間の費用が約3割減るという国の推計がある。 |
| 点検支援技術性能カタログ | 国が定めた標準項目に対する性能値を開発者に求め、国管理施設等で検証した結果をまとめた道路構造物向けの一覧。令和8年4月現在407技術。直轄国道では活用が原則化されている。 |
C AI・データ技術
| 用語 | 1行でいうと |
|---|---|
| フィジカルAI | AIと機械の体を組み合わせ、現実世界で「動く」AI。法令用語ではないが、国土交通省九州地方整備局は排水機場の点検作業の3割を10年後までに自動化する目標を示している。 |
| デジタルツイン | 現実世界から集めたデータを基に仮想空間上に双子を構築し、シミュレーションを行う技術(総務省 情報通信白書)。3Dモデルを作るだけでは定義に届かない。 |
| 点群データ(三次元点群データ) | 3次元座標を持つ多数の点データと属性データを計算処理可能な形にしたもの(国土交通省告示・作業規程の準則)。処理段階で呼び名と使い道が変わる。 |
| AI-Ready化 | データをAIが利活用可能な状態にすること(経済産業省)。国は暗黙知の形式知化や巡回型作業の品質記述を研究開発テーマとして採択している。 |
| GENIAC | 経済産業省とNEDOが2024年2月から実施する生成AIの開発力強化プロジェクト。2026年度から製造業データのAI-Ready化とロボット基盤モデルの支援が加わった。 |
D 法令・制度
| 用語 | 1行でいうと |
|---|---|
| フロン排出抑制法の簡易点検・定期点検 | 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の管理者に課される点検義務。全機器に3か月に1回以上の簡易点検、7.5kW以上には定期点検と記録の保存が必要。 |
| 改正下水道法(2026年改正) | 令和8年3月27日閣議決定。八潮市の道路陥没事故を受け、管路の安全性を評価する診断の基準を法制化し、維持管理状況の公表を義務付ける。2026年7月時点で未施行。 |
| 国土強靱化/第1次実施中期計画 | 大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり(国土強靱化基本法第1条)。第1次実施中期計画は令和8年度から令和12年度の5年間で、予防保全型メンテナンスへの早期転換を掲げる。 |
| 改正労働安全衛生規則(熱中症対策の義務化) | 令和7年6月1日施行。WBGT28度以上または気温31度以上の場所で継続1時間以上または1日4時間超の作業には、報告体制の整備と措置手順の作成・周知が義務。罰則あり。 |
今後追加する用語
当初予定していた20語がそろいました。今後もピックアップNewsの解説記事の公開にあわせて、次の候補から順次追加していきます。
- 保全方式・成熟度:予防保全(PM)/事後保全(BM)/FMEA/MTBF・MTTR/自主保全士
- インフラ維持管理:アクティブ型点検/i-Construction 2.0/AB-Crossプロジェクト
- AI・データ技術:XAI(説明可能なAI)/3DGS/AX
- 法令・制度:改正水道法/フェーズフリー/事前防災
取り上げてほしい用語があれば、お問い合わせからお知らせください。
- 解説記事とセットで読む:各用語ページは、その語を扱ったピックアップNewsの解説記事にリンクしています。定義を押さえてから記事を読むと、政策や事例の位置づけが掴みやすくなります。
- 社内の共通言語として使う:出典を明記しているので、稟議書や社内説明の根拠としてそのまま引用できます。公的定義の有無も明記しています。
- 取り上げてほしい用語があればお知らせください:お問い合わせからご連絡ください。
関連コンテンツ
- ピックアップNews(編集部による解説記事):業界の政策・技術動向を、一次資料にあたって解説しています
- 運営者情報:本サイトは有限会社エコニティが運営しています